Bürgerinfo - Stadt Schmalkalden
Sitzung | Datum | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erweiterte Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Stadtsanierung und Umweltschutz | Mi, | 24.02.2021 | 17:00 - 21:00 | 60/1 Bauververwaltung und Stadtentwicklung | |||
16. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 01.03.2021 | 19:00 - 21:30 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden +++ ABGESAGT +++ | Mo, | 19.04.2021 | 19:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
17. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 31.05.2021 | 19:00 - 22:16 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
18. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 12.07.2021 | 19:00 - 22:10 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden +++ ABGESAGT +++ | Di, | 21.09.2021 | 19:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
23. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mi, | 09.02.2022 | 19:23 - 21:11 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 13.12.2021 | 19:04 - 22:11 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
28. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden (Sondersitzung "Feuerwehr") | Mo, | 05.09.2022 | 19:42 - 21:49 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
32. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 06.02.2023 | 18:01 - 20:43 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
33. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 27.03.2023 | 18:00 - 21:50 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
34. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 22.05.2023 | 18:00 - 21:33 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
35. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 26.06.2023 | 18:02 - 21:25 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
36. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 25.09.2023 | 18:00 - 20:53 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
37. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 06.11.2023 | 18:00 - 20:42 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
38. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 11.12.2023 | 18:04 - 20:44 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Erweiterte Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Stadtsanierung und Umweltschutz | Mi, | 15.11.2023 | 17:05 - 19:52 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sondersitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 26.08.2024 | 18:01 - 18:59 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden - KONSTITUIERUNG | Mo, | 24.06.2024 | 18:06 - 19:49 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 12.08.2024 | 18:02 - 20:36 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
39. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 05.02.2024 | 18:03 - 20:50 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
40. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 18.03.2024 | 18:13 - 22:32 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
41. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 13.05.2024 | 18:07 - 23:28 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 23.09.2024 | 18:00 - 21:10 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 04.11.2024 | 18:07 - 22:25 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 09.12.2024 | 17:58 - 21:33 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 10.02.2025 | 18:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 24.03.2025 | 18:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 19.05.2025 | 18:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 23.06.2025 | 18:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 22.09.2025 | 18:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 10.11.2025 | 18:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 08.12.2025 | 18:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
47. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 04.02.2019 | 19:00 - 20:50 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
48. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 11.03.2019 | 19:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
49. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 08.04.2019 | 19:05 - 21:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
50. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 20.05.2019 | 19:06 - 22:10 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
erweiterte Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses | Di, | 07.05.2019 | 17:05 - 21:00 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
konstituierende Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 17.06.2019 | 19:00 - 20:30 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
2. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 08.07.2019 | 19:00 - 21:55 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
4. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 30.09.2019 | 19:05 - 22:40 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
5. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 11.11.2019 | 19:30 - 21:35 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
6. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 16.12.2019 | 19:04 - 22:40 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
9. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 27.04.2020 | 17:35 - 21:45 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
7. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 27.01.2020 | 19:00 - 21:30 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
8. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 02.03.2020 | 19:05 - 21:10 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
10. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 08.06.2020 | 19:05 - 22:15 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
11. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 13.07.2020 | 19:00 - 22:05 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
3. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 26.08.2019 | 19:05 - 21:05 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
12. Sitzung des Stadtrates der Stadt Schmalkalden | Mo, | 14.09.2020 | 19:00 - 21:20 | 10/1 Allgemeine Verwaltung | |||
Ergebnisse 1-50 von ungefähr 60 (alle anzeigen) |