Bürgerinfo - Stadt Schmalkalden
Amt/SG | Dezernat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister | |||||
Hauptamtlicher Beigeordneter | |||||
Verwaltungsmodernisierung/Digitalisierung | |||||
10 Hauptamt | |||||
10/1 Allgemeine Verwaltung | Hauptamt | ||||
10/2 Personalwesen | Hauptamt | ||||
10/3 Tourismus | Hauptamt | ||||
10/4 Soziale Einrichtungen | Hauptamt | ||||
10/5 Kultur und Sport | Hauptamt | ||||
20 Rechts- und Kämmereiamt | |||||
20/1 Allgemeine Finanzverwaltung | Rechts- und Kämmereiamt | ||||
20/2 Kasse | Rechts- und Kämmereiamt | ||||
20/3 Steuerwesen | Rechts- und Kämmereiamt | ||||
20/4 Liegenschaften und Forsten | Rechts- und Kämmereiamt | ||||
32 Ordnungsamt | |||||
32/1 Sicherheit und Ordnung, Soziales | Ordnungsamt | ||||
32/2 Bürgerbüro | Ordnungsamt | ||||
32/3 Standesamt | Ordnungsamt | ||||
60 Bauamt | |||||
60/1 Bauververwaltung und Stadtentwicklung | Bauamt | ||||
60/2 Hochbau und Gebäudemanagement | Bauamt | ||||
60/3 Tiefbau und Grünflächen | Bauamt | ||||
60/4 Bauhof | |||||
80 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing |