Bürgerinfo - Stadt Schmalkalden
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsübersicht   | 
|  |  | Name   | Art der Mitarbeit   | Partei   | seit   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Leipold, Matthias | StR | CDU | 01.06.2024 | ||
| Liebaug, Ralf | StR | CDU | 01.06.2014 | ||
| Danz, Stephan | StR | SPD | 01.07.2009 | ||
| Duft, Jens-Uwe | StR | SPD | 01.08.2025 | ||
| Kaiser, Klaus-Dieter | StR | Die Linke | 01.07.1999 | ||
| Amborn, Fabian | StR | SPD | 01.06.2019 | ||
| Dr. Simon, Annette | StR | BfS | 01.06.2019 | ||
| Mäder, Andreas | StR | AfD | 01.06.2019 | ||
| Abicht, Jan | StR | AfD | 01.06.2019 | ||
| Tanneberger, Stefan | StR | CDU | 01.06.2024 | ||
| Dr. Blaschke, Kerstin | StR | SPD | 01.06.2019 | ||
| Kössel, Sylvia | StR | Die Grünen | 01.06.2019 | ||
| Kühn, Constanze | StR | Die Linke | 01.06.2019 | ||
| Heller, Marina | StR | SPD | 01.06.2024 | ||
| Räthlein, Grit | StR | AfD | 01.06.2024 | ||
| Erbe, Hans-Peter | StR | AfD | 01.06.2024 | ||
| Schröder, Michéle | StR | AfD | 01.06.2024 | ||
| Sauerbrey, Jens | StR | SPD | 01.06.2014 | ||
| Schliewenz, Hendrik | StR | SPD | 01.06.2014 | ||
| von Chrzanowski, Peter | StR | AfD | 01.06.2024 | ||
| Trabert, Peter | StR | SPD | 01.07.2009 | ||
| Lorenz, Thomas | VorsStR | CDU | 01.06.2024 | ||
| Wagner, Alexander | ehrBG | CDU | 01.06.2024 | ||
| Dr. Svoboda, Stefan | ehrBG | SPD | 01.07.1994 | ||
| Kaminski, Thomas | Bürgermeister | 01.06.2006 | |||
|  |  | ||||
| Anzahl: 25 | 
|---|