Bürgerinfo - Stadt Schmalkalden
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Sitzungsübersicht   | 
|  |  | Name   | Art der Mitarbeit   | Partei   | seit   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Römhild, Lisa | Sachkundige/r Bürger/in | SPD | 12.08.2024 | ||
| Heysing, Ute | Sachkundige/r Bürger/in | Vertreter Behindertenbeirat | 10.02.2025 | ||
| Rundnagel, Traudel | Sachkundige/r Bürger/in | AfD | 12.08.2024 | ||
| Wilhelm, Josef | Sachkundige/r Bürger/in | Die Grünen | 12.08.2024 | ||
| Gellert, Bernd | Sachkundige/r Bürger/in | CDU | 12.08.2024 | ||
| Groß, Marika | Sachkundige/r Bürger/in | Vertreter Seniorenbeirat | 10.02.2025 | ||
| Dr. Simon, Annette | Ausschussmitglied | BfS | 12.08.2024 | ||
| Mäder, Andreas | Ausschussmitglied | AfD | 12.08.2024 | ||
| Dr. Blaschke, Kerstin | Ausschussmitglied | SPD | 12.08.2024 | ||
| Schliewenz, Hendrik | Ausschussmitglied | SPD | 12.08.2024 | ||
| Räthlein, Grit | Ausschussmitglied | AfD | 12.08.2024 | ||
| Wagner, Alexander | Ausschussmitglied | CDU | 12.08.2024 | ||
| Tanneberger, Stefan | stellv. Ausschussvorsitz | CDU | 24.09.2024 | ||
| Kössel, Sylvia | Ausschussvorsitz | Die Grünen | 24.09.2024 | ||
| Kaminski, Thomas | Bürgermeister | 01.06.2006 | |||
|  |  | ||||
| Anzahl: 15 | 
|---|