Bürgerinfo - Stadt Schmalkalden
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Sitzungsübersicht   | 
|  |  | Name   | Art der Mitarbeit   | Partei   | seit   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Waurick, Tina | Ausschussmitglied | 23.09.2024 | |||
| Barwinek, Stefan | Ausschussmitglied | 23.09.2024 | |||
| Liebetrau, Christina | Ausschussmitglied | 23.09.2024 | |||
| Dr. Svoboda, Stefan | Ausschussmitglied | SPD | 23.09.2024 | ||
| Tanneberger, Stefan | Ausschussmitglied | CDU | 23.09.2024 | ||
|  |  | ||||
| Anzahl: 5 | 
|---|